O Índice de Bem-Estar Urbano (Ibeu), feito pelo Observatório das Metrópoles e coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pesquisou 5565 municipais, veja os 100 melhores do Brasil.
Cidade | Nome da UF | IBEU | Ranking |
Buritizal | São Paulo | 0,951 | 1º |
Santa Salete | São Paulo | 0,941 | 2º |
Taquaral | São Paulo | 0,937 | 3º |
Dirce Reis | São Paulo | 0,936 | 4º |
Santana da Ponte Pensa | São Paulo | 0,936 | 5º |
Fernão | São Paulo | 0,934 | 6º |
Águas de São Pedro | São Paulo | 0,934 | 7º |
Pompéia | São Paulo | 0,932 | 8º |
Antônio Prado de Minas | Minas Gerais | 0,931 | 9º |
Votuporanga | São Paulo | 0,931 | 10º |
Santana de Cataguases | Minas Gerais | 0,930 | 11º |
Cândido Rodrigues | São Paulo | 0,929 | 12º |
Mira Estrela | São Paulo | 0,929 | 13º |
Balneário Camboriú | Santa Catarina | 0,928 | 14º |
Santa Fé do Sul | São Paulo | 0,928 | 15º |
Pontes Gestal | São Paulo | 0,927 | 16º |
Palmital | São Paulo | 0,927 | 17º |
Estrela d’Oeste | São Paulo | 0,927 | 18º |
Bálsamo | São Paulo | 0,926 | 19º |
Laranjal | Minas Gerais | 0,925 | 20º |
Osvaldo Cruz | São Paulo | 0,925 | 21º |
Tarumã | São Paulo | 0,925 | 22º |
Itaú de Minas | Minas Gerais | 0,925 | 23º |
Santa Clara d’Oeste | São Paulo | 0,925 | 24º |
Florínia | São Paulo | 0,924 | 25º |
Oscar Bressane | São Paulo | 0,924 | 26º |
Dracena | São Paulo | 0,924 | 27º |
Maringá | Paraná | 0,924 | 28º |
Sebastianópolis do Sul | São Paulo | 0,924 | 29º |
Turmalina | São Paulo | 0,923 | 30º |
Gavião Peixoto | São Paulo | 0,923 | 31º |
Jumirim | São Paulo | 0,923 | 32º |
Três Fronteiras | São Paulo | 0,923 | 33º |
Cristais Paulista | São Paulo | 0,922 | 34º |
Nuporanga | São Paulo | 0,922 | 35º |
Rio Doce | Minas Gerais | 0,921 | 36º |
São João da Boa Vista | São Paulo | 0,921 | 37º |
Jales | São Paulo | 0,920 | 38º |
São Pedro do Turvo | São Paulo | 0,920 | 39º |
Santa Rita d’Oeste | São Paulo | 0,919 | 40º |
Estiva Gerbi | São Paulo | 0,919 | 41º |
Pedrinhas Paulista | São Paulo | 0,919 | 42º |
Gabriel Monteiro | São Paulo | 0,919 | 43º |
Umuarama | Paraná | 0,919 | 44º |
São Joaquim da Barra | São Paulo | 0,919 | 45º |
Lençóis Paulista | São Paulo | 0,919 | 46º |
Orindiúva | São Paulo | 0,919 | 47º |
Jandaia do Sul | Paraná | 0,918 | 48º |
Presidente Prudente | São Paulo | 0,918 | 49º |
Murutinga do Sul | São Paulo | 0,918 | 50º |
Nantes | São Paulo | 0,918 | 51º |
Franca | São Paulo | 0,918 | 52º |
Bastos | São Paulo | 0,918 | 53º |
Itapira | São Paulo | 0,918 | 54º |
Elisiário | São Paulo | 0,917 | 55º |
Zacarias | São Paulo | 0,917 | 56º |
Iracemápolis | São Paulo | 0,917 | 57º |
Jaboticabal | São Paulo | 0,917 | 58º |
Americana | São Paulo | 0,917 | 59º |
Tupã | São Paulo | 0,916 | 60º |
São João de Iracema | São Paulo | 0,916 | 61º |
Limeira | São Paulo | 0,916 | 62º |
Bariri | São Paulo | 0,916 | 63º |
Cerquilho | São Paulo | 0,916 | 64º |
Junqueirópolis | São Paulo | 0,916 | 65º |
Corumbataí | São Paulo | 0,916 | 66º |
Rifaina | São Paulo | 0,916 | 67º |
Monte Alto | São Paulo | 0,916 | 68º |
Sales Oliveira | São Paulo | 0,916 | 69º |
Jaú | São Paulo | 0,916 | 70º |
Guaíra | São Paulo | 0,916 | 71º |
Borá | São Paulo | 0,916 | 72º |
Lucianópolis | São Paulo | 0,916 | 73º |
São João Nepomuceno | Minas Gerais | 0,916 | 74º |
Luís Antônio | São Paulo | 0,916 | 75º |
Jaguaraçu | Minas Gerais | 0,915 | 76º |
São José do Rio Pardo | São Paulo | 0,915 | 77º |
Ourinhos | São Paulo | 0,915 | 78º |
Fernandópolis | São Paulo | 0,915 | 79º |
Araporã | Minas Gerais | 0,915 | 80º |
São Sebastião da Grama | São Paulo | 0,915 | 81º |
Itatiba | São Paulo | 0,915 | 82º |
Parisi | São Paulo | 0,915 | 83º |
Patrocínio Paulista | São Paulo | 0,914 | 84º |
Monte Sião | Minas Gerais | 0,914 | 85º |
São José do Rio Preto | São Paulo | 0,914 | 86º |
Alfredo Marcondes | São Paulo | 0,914 | 87º |
Indiaporã | São Paulo | 0,914 | 88º |
Cachoeira Dourada | Minas Gerais | 0,914 | 89º |
José Bonifácio | São Paulo | 0,914 | 90º |
Cruzália | São Paulo | 0,914 | 91º |
São João das Duas Pontes | São Paulo | 0,913 | 92º |
Oriente | São Paulo | 0,913 | 93º |
Bilac | São Paulo | 0,913 | 94º |
Nova Luzitânia | São Paulo | 0,913 | 95º |
Uru | São Paulo | 0,913 | 96º |
São Jorge do Ivaí | Paraná | 0,913 | 97º |
Ibirarema | São Paulo | 0,913 | 98º |
Poços de Caldas | Minas Gerais | 0,913 | 99º |
Jaborandi | São Paulo | 0,913 | 100º |
Confira as 100 piores cidades do Brasil (aqui)