É importante saber que esses valores são intuitivos, equivalentes a uma ingestão média do alimento. E o cálculo para cada um dos grupos é relativo a uma dieta de 2 mil calorias diárias. A reeducação alimentar é, sem dúvida, a melhor receita para emagrecer com saúde e para sempre, e consiste em comer alimentos saudáveis.
É importante saber que esses valores são intuitivos, equivalentes a uma ingestão média do alimento. E o cálculo para cada um dos grupos é relativo a uma dieta de 2 mil calorias diárias.
Por isso separamos essa tabela de alimentos substitutos para reeducação alimentar
Qual a quantidade de alimentos recomendada por dia?
Cereais, pães, raízes e tubérculos (em média, 150 kcal) | |
Arroz branco cozido 4 colheres (sopa) | 125 |
Batata cozida 1 e ½ unidades | 175 |
Biscoito salgado 5 unidades | 325 |
Bolacha doce recheada 2 unidades | 34 |
Bolo simples 1 fatia | 50 |
Farinha de mandioca 3 colheres (sopa) | 48 |
Macarrão 3 e ½ colheres (sopa) | 105 |
Mandioca cozida 3 colheres (sopa) | 96 |
Pão francês 1 unidade | 50 |
Pipoca 2 e ½ xícaras (chá) | 225 |
Purê de batata 2 colheres (servir) | 135 |
Torrada 4 unidades | 40 |
Hortaliças (em média, 15 kcal) |
|
Abóbora cozida 1 e ½ colheres (sopa) | 53 |
Agrião 22 ramos | 130 |
Alface 15 folhas | 120 |
Berinjela 2 colheres (sopa) | 60 |
Beterraba cozida 3 fatias | 30 |
Brócolis 4 e ½ colheres (sopa) | 60 |
Cenoura crua 1 colher (servir) | 36 |
Tomate 4 fatias | 80 |
Frutas (em média, 35 kcal) | |
Abacaxi ½ fatia | 65 |
Banana -nanica ½ unidade | 43 |
Goiaba ¼ unidade | 50 |
Laranja-pêra 1 unidade | 189 |
Limão 2 unidades | 126 |
Maçã ½ unidade | 60 |
Mamão papaia 1/3 da unidade | 93 |
Melancia 1 fatia | 115 |
Morango 9 unidades | 115 |
Tangerina 6 gomos | 84 |
Suco de laranja puro ½ copo plástico | 79 |
Uva comum 11 bagos | 50 |
Leguminosas (em média, 55 kcal) | |
Feijão cozido (50%grão/ 50%caldo) 1 concha | 86 |
Grão-de-bico 1 e ½ colheres (sopa) | 36 |
Lentilha cozida 2 colheres (sopa) | 48 |
Soja cozida, sem caldo 1 colher (servir) | 43 |
Ervilha seca cozida 2 e ½ colheres (sopa) | 725 |
Leites e produtos lácteos (em média, 120 kcal) |
||
Iogurte de frutas | 1 pote | 140 |
Leite tipo B | 1 e ½ copos (requeijão) | 182 |
Queijo Minas | 1 e ½ fatias | 50 |
Queijo prato | 2 fatias | 40 |
Requeijão | 1 e ½ colheres (sopa) | 45 |
Ricota | 2 fatias | 100 |
Óleos e gorduras (em média, 73 kcal) | ||
Azeite de oliva | 1 colher (sopa) | 76 |
Bacon | ½ fatia | 75 |
Margarina/ manteiga | ½ colher (sopa) | 98 |
Óleo de soja/ canola/ milho | 1 colher (sopa) | 8 |
Açúcares e doces (em média, 110 kcal) | ||
Açúcar mascavo | 1 colher (sopa) | 25 |
Açúcar refinado | 1 colher (sopa) | 28 |
Goiabada | 1/2 fatia | 45 |
Mel | 2 e ½ colheres (sopa) | 375 |
Carnes e ovos (em média, 190kcal) | ||
Atum em conserva | 2 colheres (sopa) | 90 |
Bife grelhado | 1 unidade | 64 |
Carne cozida | 1 fatia | 80 |
Carne moída refogada | 5 colheres (sopa) | 90 |
Frango assado inteiro | 1 pedaço de peito ou
1 unid. de coxa sobrecoxa |
100 |
Filé de frango grelhado | 1 unidade | 100 |
Hambúrguer | 1 unidade | 90 |
Peixe cozido (Merluza) | 2 filés | 200 |
Omelete simples | 1 unidade | 74 |
Ovo frito | 2 unidades | 100 |
Não caia nessa de fazer qualquer dieta em nome do corpo enxuto. É preciso controlar o peso, sim, mas sem comprometer a saúde. Este plano de emagrecimento tem um cardápio balanceado que garante cintura fina sem arriscar o bom funcionamento do seu organismo.
Se quiser uma versão para imprimir, clique aqui
Duvidas e depoimentos sobre a reeducação alimentar, deixe nos comentários abaixo,