O número de roubos e furtos de carros e motos não para de aumentar, como consequência o preço do seguro dispara, pois quanto mais visado é um veiculo, mais caro será o seguro, por isso optar por um veículo menos visado geralmente significa economizar com as seguradoras.
E para ajudar você a não ficar com dúvidas na hora de adquirir seu próximo carro, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou o índice atualizado dos veículos mais roubados no Brasil, no separamos os 100 carros mais roubados segundo a Susep, confira :
Modelo | (*) Índice de Roubos/Furtos (%) | Veículos Expostos | N° de Sinistros |
VW VOLKSWAGEN GOL 1.0 | 1,099 | 283.431,71 | 3.114,00 |
FIAT PALIO 1.0 | 1,294 | 221.422,58 | 2.865,00 |
FIAT UNO 1.0 | 1,252 | 179.766,47 | 2.251,00 |
HONDA MOTOS ATE 450CC | 2,272 | 99.003,00 | 2.249,00 |
GM CHEVROLET CELTA 1.0 | 1,164 | 190.775,89 | 2.220,00 |
FIAT STRADA | 1,586 | 136.049,98 | 2.158,00 |
VW VOLKSWAGEN VOYAGE | 1,649 | 116.262,03 | 1.917,00 |
FORD FIESTA ACIMA DE 1.0 | 0,971 | 151.771,92 | 1.474,00 |
GM CHEVROLET CORSA 1.0 | 0,736 | 191.888,87 | 1.413,00 |
TOYOTA COROLLA | 0,774 | 171.908,43 | 1.331,00 |
VW VOLKSWAGEN FOX 1.0 | 0,946 | 132.764,82 | 1.256,00 |
HONDA CIVIC | 1,033 | 117.389,13 | 1.213,00 |
HUNDAI HB20 | 1,25 | 92.384,12 | 1.155,00 |
VW VOLKSWAGEN FOX ACIMA DE 1.0 | 1,209 | 95.248,64 | 1.152,00 |
RENAULT – SANDERO | 0,866 | 132.596,58 | 1.148,00 |
VW VOLKSWAGEN SAVEIRO | 1,469 | 77.793,03 | 1.143,00 |
VW VOLKSWAGEN GOL ACIMA DE 1.0 | 1,303 | 87.152,30 | 1.136,00 |
FIAT SIENA 1.0 | 1,55 | 72.824,21 | 1.129,00 |
TOYOTA HILUX | 1,31 | 86.136,27 | 1.128,00 |
FIAT PALIO ACIMA DE 1.0 | 1,508 | 74.338,52 | 1.121,00 |
FORD FIESTA 1.0 | 0,851 | 110.611,19 | 941 |
HONDA FIT | 0,669 | 138.491,58 | 927 |
FIAT PALIO WEEKEND | 1,643 | 56.239,16 | 924 |
FORD ECO SPORT | 0,862 | 106.367,89 | 917 |
FORD KA 1.0 | 0,878 | 99.798,11 | 876 |
Motos Outras | 1,379 | 62.855,98 | 867 |
FIAT IDEA | 1,233 | 60.320,35 | 744 |
MITSUBISHI – OUTROS | 1,547 | 46.022,53 | 712 |
CITROEN C3 | 0,867 | 81.795,13 | 709 |
GM CHEVROLET PRISMA | 0,808 | 86.909,05 | 702 |
FIAT SIENA ACIMA DE 1.0 | 1,638 | 42.676,54 | 699 |
FIAT PUNTO | 1,167 | 59.703,23 | 697 |
FORD FOCUS | 0,928 | 68.423,70 | 635 |
GM CHEVROLET ONIX | 1,013 | 60.609,22 | 614 |
GM CHEVROLET CORSA ACIMA DE 1.0 | 0,757 | 80.338,65 | 608 |
GM CHEVROLET S-10 | 0,932 | 63.507,83 | 592 |
Fiat Grand Siena | 1,136 | 49.926,03 | 567 |
VW VOLKSWAGEN POLO | 0,8 | 67.392,06 | 539 |
RENAULT LOGAN | 0,938 | 54.901,77 | 515 |
VOLKSWAGEN CAMINHOES – TODOS | 1,015 | 50.565,96 | 513 |
PEUGEOT 207 | 0,769 | 65.964,69 | 507 |
Citroen Aircross | 0,828 | 60.769,03 | 503 |
Citroen demais | 1,449 | 32.987,65 | 478 |
GM CHEVROLET VECTRA | 0,964 | 46.170,02 | 445 |
VW VOLKSWAGEN SPACEFOX | 0,896 | 48.458,91 | 434 |
CITROEN C4 | 1,164 | 36.503,33 | 425 |
GM CHEVROLET MERIVA | 0,929 | 45.121,55 | 419 |
GM CHEVROLET MONTANA | 0,897 | 46.263,78 | 415 |
GM CHEVROLET ASTRA | 0,755 | 53.939,03 | 407 |
HYUNDAI TUCSON | 0,881 | 44.149,76 | 389 |
RENAULT CLIO 1.0 | 0,679 | 52.264,35 | 355 |
YAMAHA MOTOS ATE 450CC | 1,944 | 17.544,58 | 341 |
VW VOLKSWAGEN CROSSFOX | 0,836 | 40.449,55 | 338 |
GM CHEVROLET COBALT | 0,934 | 35.981,79 | 336 |
VW VOLKSWAGEN GOLF | 1,169 | 27.808,89 | 325 |
MITSUBISHI PAJERO | 0,754 | 41.918,33 | 316 |
Fiat Uno Vivace | 0,754 | 39.233,60 | 296 |
MERCEDES-BENZ CAMINHOES – OUTROS | 0,728 | 39.261,26 | 286 |
PEUGEOT 206 | 0,946 | 29.480,30 | 279 |
HYUNDAI HR | 1,779 | 15.061,77 | 268 |
VW VOLKSWAGEN KOMBI | 1,103 | 24.216,29 | 267 |
FIAT UNO ACIMA DE 1.0 | 1,25 | 21.122,61 | 264 |
FORD RANGER | 1,016 | 24.799,72 | 252 |
FIAT FIORINO | 1,041 | 23.244,98 | 242 |
PEUGEOT 307 | 1,466 | 16.303,22 | 239 |
VW VOLKSWAGEN – OUTROS | 1,158 | 20.210,41 | 234 |
FORD CARGO | 1,029 | 22.736,00 | 234 |
FIAT DUCATO | 1,63 | 13.377,18 | 218 |
SCANIA CAMINHOES – OUTROS | 1,269 | 16.627,10 | 211 |
RENAULT – DUSTER | 0,787 | 26.798,73 | 211 |
FIAT DOBLO | 0,753 | 27.619,64 | 208 |
NISSAN FRONTIER | 1,169 | 17.629,32 | 206 |
HONDA CR-V | 0,741 | 27.812,31 | 206 |
FORD FUSION | 1,035 | 18.552,69 | 192 |
BMW – TODOS | 0,878 | 21.748,05 | 191 |
GM CHEVROLET CRUZE | 0,636 | 29.553,40 | 188 |
GM CHEVROLET CAPTIVA | 1,145 | 16.162,48 | 185 |
GM CHEVROLET ZAFIRA | 0,82 | 21.596,26 | 177 |
BMW MOTOS ACIMA DE 450CC | 1,719 | 9.600,60 | 165 |
KIA MOTORS CERATO | 1,246 | 13.238,99 | 165 |
NISSAN SENTRA | 0,928 | 17.556,16 | 163 |
KIA MOTORS SPORTAGE | 0,998 | 16.240,49 | 162 |
RENAULT MEGANE | 0,97 | 16.288,32 | 158 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER | 1,547 | 10.016,35 | 155 |
CITROEN XSARA | 0,963 | 15.791,34 | 152 |
TOYOTA ETIOS | 0,466 | 32.408,79 | 151 |
GM CHEVROLET SPIN | 0,681 | 22.040,03 | 150 |
KIA MOTORS BONGO | 2,126 | 6.727,13 | 143 |
FIAT STILO | 1,468 | 9.538,07 | 140 |
Peugeot 208 | 1,234 | 11.262,24 | 139 |
HONDA MOTOS ACIMA DE 450CC | 1,796 | 7.406,81 | 133 |
RENAULT MASTER | 1,285 | 9.882,60 | 127 |
FIAT LINEA | 0,932 | 13.518,41 | 126 |
VW VOLKSWAGEN – UP | 0,761 | 16.551,70 | 126 |
VW VOLKSWAGEN PARATI ACIMA DE 1.0 | 0,975 | 12.307,56 | 120 |
VOLVO CAMINHOES – TODOS | 0,905 | 12.923,43 | 117 |
NISSAN – MARCH | 0,615 | 18.548,33 | 114 |
GM CHEVROLET TRAILBLAZER | 1,039 | 10.582,30 | 110 |
VW VOLKSWAGEN – AMAROK | 0,984 | 10.870,47 | 107 |
Vale lembrar que o índice contempla apenas os veículos que possuem seguros.
Como se prevenir dos roubos ?
Algumas dicas simples podem ajudar a prevenir o veículo roubado. A principal recomendação é fazer uma avaliação prévia do risco ao qual você vai se expor, sempre evitar riscos altos, alem disso toda segurança é bem vinda, por isso muitas pessoas colocam travas em volantes e outros dispositivos para proteger o veículo, e fique atento a movimentos suspeitos nos semáforos e sempre verifique se as portas estão trancadas antes de se afastar do veículo.
Você também deve sempre que possivel, estacionar em ruas iluminadas e movimentadas, por exemplo, é uma estratégia para inibir a ação dos criminosos. Se o bairro tem uma má reputação, pode valer a pena pagar para deixar o carro em um estacionamento privado.
Outra dica é jamais deixar objetos de valor expostos dentro do carro. Afinal todo cuidado é pouco.